Sylvac
Absolute Dijital Ölçüm Probları P12D
Özellikler:
*Yeni çok hassas P12D Prob serisi
*Ölçüm Aralığı 12.7 mm (1/2 inç)
*Çözünürlük 0.01 μm’a kadar
*Tekrarlanabilirlik 0.08 μm’a kadar
*Ölçüm Aralığı 12.7 mm (1/2 inç)
*Çözünürlük 0.01 μm’a kadar
*Tekrarlanabilirlik 0.08 μm’a kadar
*Entegre düzeltme özelliğine sahip ABS
sistem, eşleştirme gerekmez
*USB bağlantı veya M8 endüstriyel bağlantı
*Bilyalı rulman
*Metalik Gövde
*Titan Karbür malzemeden M2.5 temas
uçlu değiştirilebilir ölçüm ucu
*Çıktıların Sylcom ile doğruda PC de
gösterimi (PC ve yazılım hariç)
Temel Cihaz:
*Teknik özelliklere uygun prob
*Kablo 1.8 m
*Ø 2 mm tungsten karbür paslanmaz çelik uç
*Hızlı Başlama özelliği
*Kalibrasyon Sertifikası


| YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK | |||||||
| Maks. Hata (µm) | Tekrarla nabilirlik (µm) | Ölçüm Basamakları | |||||
| 801.1012 | P12D HR USB | 0,2-0,3 | 12,7 | 0,01 | 0,6 | 0,08 | 1µm=300/ 0,1µm=100/ 0,01µm=25 |
| 801.1018 | P12D HR USB CF2) | 0,2-0,3 | 12,7 | 0,01 | 0,6 | 0,08 | 1µm=300/ 0,1µm=100/ 0,01µm=25 |
| 801.1212 | P12D HR M8 | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 0,6 | 0,08 | 1µm=300/ 0,1µm=100/ 0,01µm=25 |
| 801.1218 | P12D HR M8 CF2) | 0,09 | 12,7 | 0,01 | 0,6 | 0,08 | 1µm=300/ 0,1µm=100/ 0,01µm=25 |
| STANDART ÇÖZÜNÜRLÜK | |||||||
| Kod No. | Tip | Kuvvet1) (N) | Ölçüm aralığı (mm) | Çözünürlük (µm) | Maks. Hata (µm) | Tekrarla nabilirlik (µm) | Ölçüm Basamakları |
| 801.2012 | P12D USB | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |
| 801.2017 | P12D USB LF3) | 0,2-0,3 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |
| 801.2015 | P12D USB V4) | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |
| 801.2212 | P12D M8 | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |
| 801.2214 | P12D M8 90o5) | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |
| 801.2215 | P12D M8 V4) | 0,4-0,8 | 12,7 | 0,01 | 1 | 0,2 | 1µm=300/ 0,1µm=100 |



























