Yamer
YU, YN,YPC Tip Döküm Potaları
| YU Tip | ||||||||||||
| Tip | Yükseklik h mm | Ağız Çapı D mm | Taban Çapı d mm | |||||||||
| YU 200 | 600 | 525 | 310 | |||||||||
| YU 250 | 630 | 615 | 320 | |||||||||
| YU 300 | 700 | 615 | 320 | |||||||||
| YU 350 | 800 | 615 | 320 | |||||||||
| YU 500 | 750 | 775 | 320 | |||||||||
| YU 600 | 900 | 780 | 320 | |||||||||
| YU 800 | 1000 | 880 | 350 | |||||||||
| YU 900 | 1100 | 880 | 350 | |||||||||
| YU 1500 H900 | 900 | 970 | 780 | |||||||||
| YU 1500 | 1450 | 980 | 780 | |||||||||
| YU 1800 H830 | 830 | 1030 | 540 | |||||||||
| YU 1800 H1050 | 1050 | 1045 | 540 | |||||||||
| YU 1800 | 1300 | 1050 | 540 | |||||||||
| YN Tip | ||||||||||||
| Tip | Yükseklik h mm | Ağız Çapı D mm | Taban Çapı d mm | |||||||||
| YN150 | 490 | 527 | 230 | |||||||||
| YN200 | 600 | 527 | 230 | |||||||||
| YN204 | 700 | 527 | 230 | |||||||||
| YN210 | 500 | 615 | 245 | |||||||||
| YN250 | 630 | 615 | 245 | |||||||||
| YN300 | 700 | 615 | 245 | |||||||||
| YN350 | 800 | 615 | 245 | |||||||||
| YN400 | 600 | 715 | 305 | |||||||||
| YN410 | 700 | 715 | 305 | |||||||||
| YN420 | 800 | 715 | 305 | |||||||||
| YN430 | 940 | 715 | 305 | |||||||||
| YN500 | 750 | 775 | 312 | |||||||||
| YN600 | 900 | 780 | 312 | |||||||||
| YN684 | 750 | 830 | 285 | |||||||||
| YN687 | 900 | 830 | 285 | |||||||||
| YN690 | 1000 | 830 | 285 | |||||||||
| YN750 | 880 | 875 | 350 | |||||||||
| YN800 | 1000 | 880 | 350 | |||||||||
| YN900 | 1100 | 880 | 350 | |||||||||
| YN1100 | 1170 | 880 | 350 | |||||||||
| YN1200 | 1250 | 880 | 350 | |||||||||
| YN1300 | 130 | 880 | 350 | |||||||||
| YPC Tip | ||||||||||||
| Tip | Yükseklik h mm | Ağız Çapı D mm | Taban Çapı d mm | |||||||||
| YPC 587 | 900 | 780 | 310 | |||||||||
| YPC 800 | 1000 | 80 | 350 | |||||||||
| YPC 900 | 1100 | 880 | 350 | |||||||||
| YPC 1100 | 1170 | 880 | 350 | |||||||||




















