Yamer
Yamer 36300 Silindir Komparatörleri
- Sert metal bilyalı,hareketli ölçüm primi
- Krom kaplı çelik gövde
- Gövde üzeri plastik tutamak
- Ölçme aralığı 0-3 mm, çözünürlüğü 0,01 mm olan komparatör saati ile birlikte
- Değiştirelebilir ölçüm uçları ile birlikte plastik kutusundadır.
| Kod No. | Ölçüm aralığı (mm) | Çözünürlük (mm) | Hata sınırı (µm) | Kadran Ø (mm) | Ölçüm derinliği (mm) | Ölçme kafası tipi |
| 363040046 | 4-6 | 0,01 | ± 12 | 42 | 42 | – |
| 36300010 | 6-10 | 0,01 | ± 12 | 42 | 40 | A |
| 36300018 | 10-18 | 0,01 | ± 12 | 42 | 100 | B |
| 36300035 | 18-35 | 0,01 | ± 15 | 58 | 150 | C |
| 36300050 | 35-50 | 0,01 | ± 18 | 58 | 150 | D |
| 36300100 | 50-100 | 0,01 | ± 18 | 58 | 150 | D |
| 36300160 | 50-150 | 0,01 | ± 18 | 58 | 150 | D |
| 36300251 | 160-250 | 0,01 | ± 18 | 58 | 250 | D |
| 36300450 | 250-450 | 0,01 | ± 18 | 58 | 250 | D |
| 36300800 | 400-800 | 0,01 | ± 25 | 58 | 300 | D |
| 36300801 | 600-800 | 0,01 | ± 25 | 58 | 300 | D |
| 363001000 | 800-1000 | 0,01 | ± 25 | 58 | 300 | D |
| 36300 001S | Silindir komparatör seti 18 – 150 mm |
0,01 |




















