Yamer
Yamer 1100 116 DHT 200 Plus Portatif Sertlik Ölçüm Cihazı
- Geniş Bellek
- Ücretsiz Yazılım
- Dahili Printer
- Gösterge
- Otomotik Prob Tanıma
- Dahili mini-printer
- Parça Sertlik HL değerine bağlı olarak HRB,HRC,HV ve HC birimlerine otomotik dönüşüm
- Sekmeli prob D,DC,DL,C,D415 ve G mevcut
- Yüksek Hassasiyet ±%5
- 100 dosya kapasitesinde hafıza,100 veri/dosya
- Ücretsiz yazılım
- ASTMA956 uyumlu
STANDART TESLİMAT
- Darbe cihazı D’li ünite
- Yerleşik yazıcı
- Temizleme fırçası
- HLD değerli sertifikalı test mastarı
- Yazılım ve USB kablo
- Küçük destek halkası
- Kalibrasyon sertifikası
- AC adaptör/şarj ünitesi
- Alüminyum taşıma çantası
- Kullanım kılavuzu
| MODEL | DHT 200 PLUS PORTATİF SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI | ||||||
| Kod No. | 1100116 | ||||||
| Sertlik Parametreleri | HL, HRC, HRB, HV, HB,HS | ||||||
| Ölçüm Aralığı | Alttaki tabloya bakınız | ||||||
| Gösterge | 320 x 240 LCD arka aydınlatmalı | ||||||
| Gösterge Fonksiyonları D | Sertlik skalası, sertlik değeri, ortalama değer, darbe yönü, Max/Min değer, | ||||||
| Malzeme, pil ömrü, tarih, talimat | |||||||
| Hassasiyet | +/- 0.5% (HLD=800’de) | ||||||
| Hafıza | 1750 grup | ||||||
| Standart darbe cihazı | D | ||||||
| Opsiyonel darbe cihazı | D / DC/ D+ 15 / DL/ C / G | ||||||
| Çıkış | USB | ||||||
| Testedilebilir işparçaları | -Kalınlık birleştiğinde: Minimum 3 mm veya daha fazla (Darbe cihazı dışında G:10mm) | ||||||
| 2kg test sıvısı ile)”}” data-sheets-textstyleruns=”{“1″:0,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:2630694},”3″:”Arial”,”4″:8}}{“1″:31,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:3881016},”3″:”Arial”,”4″:8}}{“1″:38,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:2630694},”3″:”Arial”,”4″:8}}{“1″:52,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:5657170},”3″:”Arial”,”4″:8}}{“1″:53,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:3881016},”3″:”Arial”,”4″:8}}{“1″:58,”2”:{“2”:{“1″:2,”2″:2630694},”3″:”Arial”,”4″:8}}”>-Ağırlık: 5kg veya daha fazla (2-5kg sağlam destek ,>2kg test sıvısı ile) | |||||||
| -Yüzey pürüzlülüğü: Ra 10 | |||||||
| -Radyus (konveks/ konkav): Rmin=30mm veya daha fazla (30mm destek halkalı) | |||||||
| -Test noktaları: Örnek kenarından 5mm veya daha fazla, | |||||||
| Test edilen noktaların her birine 3 mm veya daha fazla. | |||||||
| Pil tipi | 4 x 1.25 v şarjedilebilir pil | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | -20°C- +50°C | ||||||
| Boyutlar | 215 x 140 x 45 mm | ||||||
| Ağırlık | 700g | ||||||
| Test Aralığı | 0-20 HW (20-110 HRE’ye eşdeğer, Model W-20) |
| Çözünürlük | 0.5 HW (5-17 HW) |
| Tekrarlanabilirlik | 0.5 HW (5-17 HW) |
| Ağırlık | 0.5 kg |




















