Teclock
İç Çap Ölçüm Komparatörleri İçin Opsiyonel Uzatma Çubukları
Opsiyonel Uzatma Çubukları:
IM 880 Serisi iç çap ölçüm komparatörleri ile listedeki uzatma çubuklarının kullanımıyla belirtilen iç boyutları ölçmek mümkündür.
| IM-880: Uzatma Çubuğu ile Ölçüm Aralığı (mm) | ||
|---|---|---|
| ZS-401 | ZS-689 L=7 | 34-37 |
| ZS-402 | ZS-689 L=7 | 36-39 |
| ZS-403 | ZS-689 L=7 | 38-41 |
| ZS-404 | ZS-689 L=7 | 40-43 |
| ZS-405 | ZS-689 L=7 | 42-45 |
| ZS-406 | ZS-689 L=7 | 44-47 |
| ZS-407 | ZS-689 L=7 | 46-49 |
| ZS-401 | ZS-690 L=14 | 48-51 |
| ZS-402 | ZS-690 L=14 | 50-53 |
| ZS-403 | ZS-690 L=14 | 52-55 |
| ZS-404 | ZS-690 L=14 | 54-57 |
| ZS-405 | ZS-690 L=14 | 56-59 |
| ZS-406 | ZS-690 L=14 | 58-61 |
| ZS-407 | ZS-690 L=14 | 60-63 |
| ZS-401 | ZS-691 L=21 | 62-65 |
| ZS-402 | ZS-691 L=21 | 64-67 |
| ZS-403 | ZS-691 L=21 | 66-69 |
| ZS-404 | ZS-691 L=21 | 68-71 |
| ZS-405 | ZS-691 L=21 | 70-73 |
| ZS-406 | ZS-691 L=21 | 72-75 |
| ZS-407 | ZS-691 L=21 | 74-77 |
| ZS-401 | ZS-692 L=28 | 76-79 |
| ZS-402 | ZS-692 L=28 | 78-81 |
| ZS-403 | ZS-692 L=28 | 80-83 |
| ZS-404 | ZS-692 L=28 | 82-85 |
| ZS-405 | ZS-692 L=28 | 84-87 |
| ZS-406 | ZS-692 L=28 | 86-89 |
| ZS-407 | ZS-692 L=28 | 88-91 |
| IM-881: Uzatma Çubuğu ile Ölçüm Aralığı (mm) | ||
|---|---|---|
| ZS-408 | ZS-693 L=15 | 60-68 |
| ZS-409 | ZS-693 L=15 | 66-74 |
| ZS-410 | ZS-693 L=15 | 72-80 |
| ZS-411 | ZS-693 L=15 | 78-86 |
| ZS-412 | ZS-693 L=15 | 84-92 |
| ZS-408 | ZS-694 L=30 | 90-98 |
| ZS-409 | ZS-694 L=30 | 96-104 |
| ZS-410 | ZS-694 L=30 | 102-110 |
| ZS-411 | ZS-694 L=30 | 108-116 |
| ZS-412 | ZS-694 L=30 | 114-122 |
| ZS-408 | ZS-695 L=45 | 120-128 |
| ZS-409 | ZS-695 L=45 | 126-134 |
| ZS-410 | ZS-695 L=45 | 132-140 |
| ZS-411 | ZS-695 L=45 | 138-146 |
| ZS-412 | ZS-695 L=45 | 144-152 |
| IM-882: Uzatma Çubuğu ile Ölçüm Aralığı (mm) | ||
|---|---|---|
| ZS-413 | ZS-696 L=48 | 151-159 |
| ZS-414 | ZS-696 L=48 | 167-185 |
| ZS-415 | ZS-696 L=48 | 183-201 |
| ZS-416 | ZS-696 L=48 | 199-217 |
| ZS-417 | ZS-696 L=48 | 215-233 |
| ZS-418 | ZS-696 L=48 | 231-249 |
| ZS-413 | ZS-697 L=96 | 247-265 |
| ZS-414 | ZS-697 L=96 | 263-281 |
| ZS-415 | ZS-697 L=96 | 279-297 |
| ZS-416 | ZS-697 L=96 | 295-313 |
| ZS-417 | ZS-697 L=96 | 311-329 |
| ZS-418 | ZS-695 L=45 | 327-345 |




















