Yamer
DIŞ BOYUT ÖLÇÜMLERİ (30 mm’ye kadar uygulamalar)
Kanal oluk ve diğer ulaşımı zor dış boyutların ölçümlerinde kullanılır
Aralığı (mm) | (mm) | (mm) | |
| POCO 2K | 10 | 0-10 | 0,1 |
| POCO 2N | 10 | 0-10 | 0,1 |
| POCO 2F | 10 | 0-10 | 0,1 |
| K110T | 10 | 0-10 | 0,005 |
| D110T | 10 | 0-10 | 0,005 |
| K110S | 10 | 0-10 | 0,005 |
| D110S | 10 | 0-10 | 0,005 |
| K220T | 20 | 0-20 | 0,01 |
| D220T | 20 | 0-20 | 0,01 |
| K220S | 20 | 0-20 | 0,01 |
| D220S | 20 | 0-20 | 0,01 |
| K330T | 30 | 0-20 | 0,02 |
| K330S | 30 | 0-20 | 0,02 |




















