Kroeplin
Boru Kalınlığı Ölçümleri (100 mm’ye kadar uygulamalar)
Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınız
| Hareket aralığı Mes | Ölçüm aralığı Meb | Gösterim Aralığı Aze | Çözünürlük Skw | Hata Sınırı G | Tekrarlana bilirlik r | Ölçüm Kuvveti min. | Ölçüm Kuvveti maks. | Ağırlık | Koruma Sınıfı | |
| Model | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (MM) | (N) | (N) | (GR) | |
| POCO 2R | 10 | 0-10 | 0->10 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,3 | 1,3 | 40 | – |
| K1R10 | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 235 | IP67 |
| D1R10 | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 165 | IP65 |
| K1R10S | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 235 | IP67 |
| D1R10S | 10 | 0-10 | 0-10,5 | 0,005 | 0,015 | 0,005 | 0,8 | 1,2 | 165 | IP65 |
| K2R20 | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 270 | IP67 |
| D2R20 | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 200 | IP65 |
| K2R20S | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 270 | IP67 |
| D2R20S | 20 | 0-20 | 0-20,5 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 1,1 | 1,6 | 200 | IP65 |
| K3R30 | 30 | 0-30 | 0-30,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,9 | 1,6 | 410 | IP67 |
| K3R30S | 30 | 0-30 | 0-30,5 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,9 | 1,6 | 410 | IP65 |
| K4R50 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,8 | 1,7 | 460 | IP67 |
| D4R50 | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,8 | 1,7 | 400 | IP65 |
| K4R50S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,02 | 0,06 | 0,04 | 0,8 | 1,7 | 460 | IP67 |
| D4R50S | 50 | 0-50 | 0-50,5 | 0,05 | 0,05 | 0,025 | 0,8 | 1,7 | 400 | IP65 |
| K8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,05 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 660 | IP67 |
| D8R100 | 100 | 0-100 | 0-101 | 0,1 | 0,15 | 0,1 | 0,8 | 1,8 | 600 | IP65 |




















