Yamer
Aluminyum Master Alaşımlar
ALTİBOR
| İsim | 7i | % | Si | Fe | V | Diğer | Diğer Toplam | |||||||||||
| AlTiB | 5/1, 3/1, 5/0.2, vs | % 5 | % 1 | < 0.3 | < 0.3 | < 0.2 | < 0.04 | < 0.1 | ||||||||||
| Ürün Şekli ve Ambalaj : Kangal çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, 200Kg/Kangal +/- 610 600 Kg her palet Çubuk çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, Boy 500mm, 1.000 Kg Tahta Kasa |
||||||||||||||||||
ALUMİNYUM STRONSİYUM
| İsim | AI (&) |
Sr (&) | Si | Fe | Cu | Diğer | Diğer Toplam | |||||||||||
| AISr | US | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 | ||||||||||
| AISr | &10 | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 | ||||||||||
| AlSr | &15 | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 | ||||||||||
| Ürün Şekli ve Ambalaj : Çubuk çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, Boy 500-750-1000mm, 1.000 Kg Tahta Kasa Küçük Külçe: 100,200,300,500gr, 1.000Kg Tahta Kasa |
||||||||||||||||||
ALUMİNYUM SİLİSYUM
| İsim | AI (%) | Sr (%) | Fe | Diğer | Diğer Toplam | |||||||||
| AlSi | P20 | 79-81 | 19-21 | <0.45 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlSi | P25 | 74-76 | 24-26 | <0.45 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlSi | P30 | 69-71 | 29-31 | <0.45 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlSi | P•50 | 49-51 | 49-51 | <0.45 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
ALUMİNYUM BORON
| İsim | Be | Si (maks.) | Fe (maks.) | Diğer (maks.) | ||||||||
| AIB | %3 | 2,5-3,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | |||||||
| AIB | °Â5 | 4,5-5,5 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | |||||||
| AIB | 68 | 7.0-9.0 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | |||||||
ALUMİNYUM TİTANYUM
| İsim | AI ( ) |
Tı ( ) |
su | Fe | Nı | Cr | Diğer | Diğer Toplam |
|||||||||
| AlTi | &5 | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlTi | &6 | 93-95 | 5-7 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlTi | &10 | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 | ||||||||
| AlTi | US | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 | ||||||||



















