Yamer
Alüminyum Master Alaşımlar
ALTİBOR
İsim | Ti(%) | B (&) | Si(%) | Fe(%) | V(%) | Diğer(%) | Diğer Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AITİB5/1 | 5% | 1% | <0.3 | <0.3 | <0.2 | <0.04 | <0.1 |
AITİB3/1 | 3% | 1% | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
AITİB5/0.2 | 5% | 0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
Ürün Şekli ve Ambalaj : Kangal çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, 200Kg/Kangal +/- 610 600 Kg her palet Çubuk çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, Boy 500mm, 1.000 Kg Tahta Kasa
ALÜMİNYUM STRONSİYUM
İsim | AI(%) | Sr (&) | Si(%) | Fe(%) | Cu(%) | Diğer(%) | Diğer Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISr | 5% | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
AISr | 10% | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
AlSr | 15% | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.1 | <0.04 | <0.1 |
Ürün Şekli ve Ambalaj : Çubuk çap : 9,7mm +/- 0,3 mm, Boy 500-750-1000mm, 1.000 Kg Tahta Kasa Küçük Külçe: 100,200,300,500gr, 1.000Kg Tahta Kasa
ALÜMİNYUM SİLİSYUM
İsim | AI (%) | Si(%) | Fe(%) | Diğer(%) | Diğer Toplam(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
AlSi | 20% | 79-81 | 19-21 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 25% | 74-76 | 24-26 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 30% | 69-71 | 29-31 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
AlSi | 50% | 49-51 | 49-51 | <0.45 | <0.04 | <0.15 |
ALÜMİNYUM BORON
İsim | B | Si (maks.) | Fe (maks.) | Diğer (maks.) | |
---|---|---|---|---|---|
AIB | 3% | 2,5-3,5 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
AIB | 5% | 4,5-5,5 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
AIB | 8% | 7.0-9.0 | 0.2 | 0.3 | 0.05 |
ALÜMİNYUM TİTANYUM
İsim | AI( % ) | Ti( % ) | Si( % ) | Fe( % ) | Nı( % ) | Cr( % ) | Diğer( % ) | Diğer Toplam | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AlTi | 5% | 94-96 | 4-6 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
AlTi | 6% | 93-95 | 5-7 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
AlTi | 10% | 89-91 | 9-11 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |
AlTi | 15% | 84-86 | 14-16 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.5 | <0.04 | <0.15 |