Yamer
Yamer YMR LSM Fiber Lazer Markalama Cihazı 20W
| MODEL | YMR LSM 20W | YMR LSM 30W | YMR LSM 50W | YMR LSM 100W |
| Kod No. | – | – | – | – |
| Işık Hüzme Kalitesi | M2:1.5 | |||
| Ortalama Çıkış Gücü | 20W | 30W | 50W | 100W |
| Maks.Markalama Hızı | 12000mm/s | |||
| Lazer Dalga Boyu | 1064nm | |||
| Markalama Alanı | 110X110mm (Standart) 150*150 ve 175X175mm opsiyonel | |||
| Lazer Tekrar Frekansı | 20-80Khz ( Ayarlanabilir) | |||
| Min Karakter Yüksekliği | 0.2 x 0.2 mm | |||
| Markalama Derinliği | 0.01-1 mm ( malzemeye bağlıdır) | |||
| Tekrarlama Hassasiyeti | 0.01 mm | |||
| Minumum Çizgi Genişliği | 0.017 mm | |||
| Güç Regülasyonu | % 1 – % 100 | |||
| Güç Tüketimi | <500 W | |||
| Soğutma Türü | Hava Soğutmalı | |||
| Sürekli çalışma süresi | 24 saat | |||
| Kontrol Arayüzü | Usb | |||
| Çalışma Ortamı | Tozsuz ve temiz olmalı | |||
| Çalışma Sıcaklığı | 13 ° C- 28 ° C | |||
| Güç | 220 V AC/ 50 Hz/ 2 A | |||




















