Yamer
Yamer 1150 103 Kaplama Kalınlığı Ölçme Cihazı CTG-4101
Avantajları
- Hızlı ölçüm ve geniş ölçme aralığı.
- Yüksek hassasiyet 0 kalibrasyonundan sonra 1-2% ölçüm hassasiyeti
- Stabil Ölçüm sonuçları ve kolay kullanım.
- Tüm fonksiyonlar ve veriler ekranda görüntülenir.
- Hem laboratuvarlarda hemde sahada kullanılabilir.
- Tek ana ünite ile farklı problar kullanılabilir.
Standart aksesuarlar
-Ana ünite,
-N1 veya F1 prob,
-5 adet folyo,
-1 adet düz Alüminyum plaka,
-pil ve kullanma talimatı
Ekstra aksesuarlar
-F1 prob
-N1 prob
-F400 prob
-N400 prob
-Mini Printer
-Yazılım kablo ile birlikte.
| MODEL | CTG-4101 | |
| Kod No. | 1.150.103 | |
| Uygulama Alanı | N PROB İLE Demir dışı metaller (Bakır, Alüminyum, Çinko gibi) üzerine yapılan kaplamalar (cila, vernik, boya, eloksal) | F PROB İLE Demir esaslı malzemler (çelik, demir gibi) üzerine yapılan kaplamalar (çinko, alüminyum, bakır, kauçuk boya gibi) |
| Ölçüm Aralığı | F1, N1, F1/90 Prob ile 0 ~ 1250µm / F400, N4000 Prob ile 0 ~ 400µm | |
| Ölçüm Hatası | F1, N1, F1/90 Prob ile ± (2% H +1) µm İki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen değer) | |
| F400, N400 Prob ile ± (2% H +0,7) µm İki nokta kalibrasyonda %1 (H=Ölçülen değer) | ||
| Çözünürlük | 0.1µm (Ölçme aralığı 100µm’a kadar)/ 1µm (Ölçme aralığı 100µm’dan fazla) | |
| Hafıza | 5 farklı gurup toplam 500 ölçüm değeri | |
| Kalibrasyon | Basit, Tek Nokta, çift nokta | |
| Ölçme Şekli | Tek Nokta, Tarama ile sürekli ölçüm | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ 400 C | |
| Güç | NI-MH Pil 9V | |
| Cihaz Kapanma | Manuel, Otomatik | |
| Limit Girme | Girilen limit aşıldığında alarm verir | |
| Boyutlar | 150 × 80 × 30mm | |
| Ağırlık | 300 gr | |




















