Yamer
Çelik Gritler
Çelik gritler ağırlıklı olarak köşeli şekillerden meydana gelmektedir.Bunlar çelik bilye kırılması ile elde edilen köşelerdir.Bu yüzden keskin kenarı vardır.Çelik gritler farklı boyut ve sertlikte mevcuttur.
| Malzeme | Çelik Gritler | |
|---|---|---|
| Kimyasal kompozisyon | C | 0.85-1.20 |
| Si | 0.40-1.20 | |
| Mn | 0.60-1.20 | |
| S | maks. <0.05 | |
| P | maks. <0.05 | |
| Sertlik | GP | HRC 46-50 |
| GL | HRC 56-60 | |
| GH | HRC 63-65 | |
| Yoğunluk | Çelik Grit | >7.40 g/m3 |
| Mikro Yapı | Temperlenmiş Mar tenzitik | |
| Dış Görünüm | Poligon, Küresel, Yarı Küresel, Düz, Tane %10, Crackle %40'ı geçmemelidir. | |



















