Yamer
Örtü Curüf Alma ve Temizleme Tozları
| 1.Sodyum İçermeyen Örtü,Cüruf Alma ve Temizleme Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 206 | Sodyum (Na ) ve Kalsiyum (Ca) içermeyen örtü , cüruf alma ve temizleme tozu. | Bu temizleme tozu bir tabaka Oluşturarak ergimiş metali Oksitlenme ve hidrojenden korur. | |||||||||||||||||||
| 2.Yüksek Basınçlı Döküm için Özel Temizleme Tozu | |||||||||||||||||||||
| Ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 300 | Özellikle yüksek basınçlı dökümde aluminyum ve aluminyum alaşımları için temizleme tozu. | Yüksek basınçlı döküm | |||||||||||||||||||
| 3.Aluminyum ve alaşımları için Cüruf alma Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 500 | Aluminyum ve alaşımları için örtü ve cüruf alma tozu ; ingot ve temiz hurda için kullanılır. | Mg Oranı % 2‘den az olan LMO, LM2 vb. ve havacılık alaşımları için | |||||||||||||||||||
| 4.Aluninyum ve alaşımları için Cüruf alma Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 502 | Aluminyum ve alaşımları için örtü ve cüruf alma tozu ; ingot ve temiz hurda için kullanılır. | Mg Oranı % 2‘den az Olan LMO, LM2 vb. ve havacılık alaşımları için. | |||||||||||||||||||
| 5.Aluninyum Alaşımlar İçin Örtü,Cüruf Alma Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 504 | Aluminyum ve alaşımları için yüksek derecede egzotermik örtü ve cüruf alma tozu | Mg Oranı % 2‘den az Olan LMO, LM2 vb. ve Havacılık alaşımları için. | |||||||||||||||||||
| 6. Aluminyun Alaşımlar ve Kirli Hurdalar İçin Örtü,Cüruf Alma ve Temizleme Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 630 | Aluminyum ve alaşımları için örtü ve cüruf alma tozu ; ingot ve çok kirli hurda için kullanılır. | Ergimiş Al kirlilik durumuna bağlı Olarak 680-750 C arası uygulanır. | |||||||||||||||||||
| 7. Aluminyumdan S0dyum , Lityum ve Kalsiyum Giderme Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 645 | Aluminyumdan Sodyum , Lityum ve Kalsiyum gibi alkali metallerin giderilmesi için kullanılır. | Özellikle Mg Oranı %2 ‘den fazla Olan primer Al alaşımlarında kullanılır. | |||||||||||||||||||
| 8. S0dyum(Na) içermeyen örtü , cüruf alma ve temizleme tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 700 | Sodyum( Na ) içermeyen örtü , cüruf alma ve temizleme tozu. | Bu toz metalik olmayan safsızlıkları Oksit parçacıkları olarak tutup cürufa karıştırır. | |||||||||||||||||||
| 9. Aluminyum ve alaşımları için egz0ternik örtü ve cüruf alma tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX 800 | Aluminyum ve alaşımları için egzotermik örtü ve cüruf alma tozu; ingot ve çok kirli hurda için kullanılır. | Özellikle kirli hurda ve geri dönüşlerde cürufun alınmasında kullanılır. | |||||||||||||||||||
| 10. Sodyum İçermeyen Örtü ve Cüruf Alma Tozu | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYFLUX G206 | Sodyum (Na ) ve Kalsiyum (Ca) içermeyen örtü , cüruf alma ve temizleme amaçlı granül. | Özellikle cürufta hapsolmuş olan ergimiş metali egzotermik olarak geri alınmasını sağlar. | |||||||||||||||||||
| 11. Degazer Tabletler | |||||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYHEX AL | Aluminyum için Degazer tablet ; erimiş haldeki Aluminyumdan Hidrojen gazını almak için kullanılır. Farklı ağırlıklarda tabletler mevcuttur. | Tablet halinde daldırıldığında çözünerek klor, karbondioksit egzotermik olarak geri alınmasını sağlar. | |||||||||||||||||||
| ürün adı | Kullanım Amacı | Uygulama | |||||||||||||||||||
| EGYTAB CU | Bakır için Degazer tablet ; erimiş haldeki bakırdan Hidrojen gazını almak için kullanılır. Farklı ağırlıklarda tabletler mevcuttur | Ergimiş metale daldırıldığında reaktif olmayan gaz oluşumu meydana getirerek metalin temizlenmesini sağlar. | |||||||||||||||||||




















