Yamer
Ferro Mangan
Ferro Mangan Yüksek Karbonlu (HC FeMn)
Mn | 73% Min | 75% Min | 76% Min | 76% Min |
---|---|---|---|---|
C | 6 – 8% Max | 7% Max | 7% Max | 7% Max |
Si | 1.2% Max | 1.0% Max | 1% Max | 1% Max |
P | 0.30% Max | 0.25% Max | 0.20% Max | 0.10% Max |
S | 0.03% Max | 0.03% Max | 0.03% Max | 0.03% Max |
Tane Boyu: 10-60 mm / %90 min
Ferro Mangan Düşük Karbonlu (LC FeMn)
Mn | 78% Min | 80% Min |
---|---|---|
C | 0.5% Max | 0.5% Max |
Si | 1.5% Max | 1.5% Max |
P | 0.25% Max | 0.25% Max |
S | 0.02% Max | 0.02% Max |
Tane Boyu: 10-60 mm / %90 min