Yamer
Silisyum Karbür
| ORANLAR % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sic | 88 -91 | |||||
| AI203 | 0,7 - 1,2 | |||||
| Fe2O3 | 0,6 - 1,1 | |||||
| SiO2 | 3,2 - 5,5 | |||||
| Si | -1 | |||||
| Free C | 3,9 - 5,3 | |||||
| TotaIC | 31,9 - 33,3 | |||||
| S | 0.3 | |||||
| N | not defined | |||||
| Maks. ,% | Maks. ,% | |||||
| Fraction | +20 mm | +10 mm | +5 mm | +1 mm | +500 mm | |
| 0-10 PP SiC 88 % | - | 10 |
| Metalurjik SiC Kimya Analizi Tane iriliği: 0-10 mm 88% Paket: 25 kg’lık poşetlerde 1 tonluk |




















