Yamer
Dijital Tork Kontrol Cihazı (YDTT-NU Serisi)
| Kategori | Özellik |
|---|---|
| Çalışma Modları | • Pik modu (tepe değeri) • Pik tutma modu (maksimum değeri sabit tutar) • İzleme modu (anlık tork değişimini izleme) |
| Okuma | Dijital tork değeri göstergesi |
| Fonksiyonlar | • Tork ayarı • Birim ayarı (N·m, ft·lb, in·lb, kg·cm) • Mod ayarı |
| Çalışma Yönü | Saat yönü (CW) ve saat tersi yönü (CCW) çalışması |
| Uyarı Sistemi | • Sesli uyarı (buzzer) • LED gösterge ile görsel uyarı |
| Güç Yönetimi | • Ön ayarlı uyku süresi • Otomatik kapanma özelliği |
| Güç Kaynağı | AC/DC adaptör ile çalışma |
| Bağlantı | USB bağlantısı ile PC iletişimi (veri aktarımı) |
| Çevresel Koşullar | • Nem: %90’a kadar (yoğuşmasız) • Çevre testi: Başarılı • Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testi: Başarılı |
| Opsiyonel Özellikler | Haberleşme mevcut (model kodunda R) veya yok (N) |




















